Año modelo:
2009
Estado del coche:
Usado
Modelo:
Fiat 500 1.2 8V 69CV Lounge
Kilometraje:
81900
Litros :
1.2
Transmisión:
Manual
Asientos :
4
Capacidad del motor:
1.2 8V 69CV
Color:
Azul Cielo
Marca:
Fiat
Descripción:
[VENDIDO]
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,2/4,2/4,9 l/100 km |
CO2 | 115 |
Dimensiones | |
Carrocería | 3 puertas |
Largo/Ancho/Alto | 3.571 / 1.893 / 1.488 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.300 / 1.413 mm - 1.407 mm |
Peso | 865 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 400 / 800 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 35 litros |
Maletero min | 185 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.242 cc |
Potencia combustión | 69 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 102 Nm / 3.000 rpm |
Potencia específica | 18,0 cv/l |
Peso/potencia | 12,5 kg/cv |
Diámetro x carrera | 70,8 x 78,9 mm |
Distribución | SOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 5 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Tambor |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 195 / 45 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 195 / 45 / 16 |
Convertible:
No
Características del coche:
- ABS
- AM/FM Radio
- Air Bags
- Aire acondicionado
- Llantas de aleación
- Reproductor de CD
- Cerraduras automaticas
- Espejos eléctricos
- Dirección asistida
- Ventilaciones de aire acondicionado traseras
- Altavoces traseros
- Techo solar
- Cable USB y auxiliar
Forma de pago:
- American Express
- Efectivo
- Cheque
- MasterCard
- Visa
- Certificado de regalo